![]() | Statistiche del 10/3/2010 visitatori oggi: 4 pagine viste oggi: 9 |
| I nostri prodotti |
| I prodotti presentati in questa pagina vengono da noi costruiti ed assistiti. |
| Categoria: | AA-BRUCIATORI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | MAGLIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello: | A TRUCIOLI E CIPPATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il nostro bruciatore a trucioli riutilizza tutti gli scarti della lavorazione del legno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un bruciatore eccezionale dalle caratteristiche ineguagliabili da qualsiasi altro prodotto. Può essere installato sia su caldaie che su generatori di aria calda di nostra produzione.
p=profondità h=altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo: | non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: | AA-CALDAIE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | MAGLIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello: | NOSTRA CALDAIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caldaia con bruciatore ecologico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utilizza combustibili triti, sansa, pellets
a=dimensioni caldaia h=altezza d=diametro tubi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo: | non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: | AA-GENERAT.ARIA CALDA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | MAGLIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello: | NOSTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generatore di aria calda ideale per serre, officine, supermercati, capannoni, allevamenti, piscine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
funzionamento completamente automatico; non necessita di particolari manutenzioni; la riaccensione è automatica; può essere collegata ad un silo per la ricarica automatica; è adatto a locali fino a 3.000 mc .Per il suo funzionamento può utilizzare qualsiasi combustibile trito (sansa,gusci di nocciola,mandorle,ciliege,pinoli)
p=profondità h=altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo: | non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: | AC-CALIBRATRICI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | MAGLIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello: | CALIBRATRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In un metro e mezzo di lunghezza separa 4 diversi calibri di olive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La macchina, dotata di motore da 1/2 CV, è volutamente sprovvista di asse centrale e studiata per non danneggiare le olive; è molto leggera e maneggevole. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo: | non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: | AD-DEFOGLIATRICI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | MAGLIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello: | DEFOGLIATRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La defogliatrice, molto leggera e maneggevole, è munita di ruote per il trasporto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Una potente ventola con motore da 0,25 CV con variatore fino a 2.800 giri al minuto permette la eliminazione di foglie e altre impurità da olive, fagioli, castagne, grano. Mentre le impurità vengono spinte nel sacco appeso agli appositi ganci, il prodotto pulito verrà raccolto nella apposita cesta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo: | non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: | AF-FRANTUMATRICI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | MAGLIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello: | FRANTUMATRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frantuma i pannelli di sansa vergine rendendo il prodotto fine e pronto per essere usato come combustibile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo: | non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: | AL-LAVATRICI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | MAGLIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello: | COCLEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasporta le olive dal piano terra al frangitore o alle tradizionali mole per la molitura evitando il sollevamento manuale dei sacchi, lavando contemporaneamente le olive migliorando la qualità del prodotto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo: | non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: | AP-PULITRICI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | MAGLIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello: | Pulitrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pulitrice di sansa vergine di olive pulisce e prepara i noccioli per essere utilizzati come combustibile di ottima resa e basso costo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I residui di polpa separati dai noccioli possono essere utilizzati come mangime o concime, oppure venduti ai sansifici per l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo: | non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: | AR-RIEMPITRICI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | MAGLIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello: | INOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La riempitrice Maglio è idonea a riempire, con svariati prodotti, vasetti di ogni misura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interamente realizzata in acciaio Inox, è provvista di motore da 0,25 e di impianto elettrico trifase; inoltre non necessita di alcuna manutenzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo: | non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: | AS-SNOCCIOLATRICI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | MAGLIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello: | Maxi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interamente in acciaio INOX. In un ora la macchina snocciola circa 300 kg di olive. Il motore ha una potenza di 2 CV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo: | non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: | AS-SNOCCIOLATRICI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | MAGLIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello: | Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interamente in acciaio INOX, la macchina snocciola piccole quantità di olive separando in un ora circa 50/60 kg di olive. Il motore ha una potenza di 1 CV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo: | non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I marchi ed i codici originali citati all'interno di questo sito appartengono ai rispettivi proprietari e vengono usati al solo scopo di riconoscimento del prodotto